공통 측정 단위 및 변환표
측정항목 전환 |
영어 단위 | 미터법 단위 | 영어 - 미터법 | 미터법 - 영어 |
길이 |
인치(인치) | 밀리미터(mm) | 린=25.4mm | 1cm=0.394인치 |
피트(ft) | 센티미터(cm) | 1피트=30.5cm | 1m=3.28피트 |
야드(yd) | 미터(m) | 1야드=0.914m | 1m=1.09야드 |
펄롱(모피) | 킬로미터 | 1퍼=201m | 1km=4.97모르 |
마일 | 국제해리 | 1마일=1.6km | 1km=4.97모르 |
(탐색용) | (n마일) | 1n마일=1852m | 1km=0.621마일 |
|
무게 |
온스 | 그램(g) | 10Z=28.3g | 1g=0.035270Z |
파운드 | 킬로그램(Kg) | 1ib=454g | 1kg=2.20ib |
결석 | | 1석=6.35kg | 1kg=0.157돌 |
톤 | 톤(t) | 1톤=1.02톤 | 1t=0.984ton |
|
영역 |
평방인치(in2) | 제곱센티미터(cm2) | 11i2=6.45cm2 | 1cm2=0.155in2 |
평방피트(ft2) | 평방미터(m2) | 1ft²=929cm2 | 1m2=10.8f2 |
평방야드(yd2) | 미터(m) | 1yd²=0.836cm2 | 1m²=1.20yd2 |
평방 마일 | 제곱킬로미터(Km2) | 1평방마일=2.59km2 | 1km²=0.386평방마일 |
|
볼륨 |
입방인치(in3) | 세제곱센티미터(cm3) | 1in³=16.4cm3 | 1cm²=0.610in3 |
입방피트(ft²) | 입방미터(m³) | 1ft²=0.0283m³ | 1m3=35.3f3 |
입방야드(yd3) | | 1yd³=0.765m3 | 1m³=1.31yd3 |
|
볼륨(유체) |
액량온스(floz) | 밀리리터(ml) | 1floz=28.4I | 1ml=0.0352floZ |
파인트(pt) | 리터(L) | 1pt=568ml | 1리터=1.76pt |